紹興市紅十字會防控“新冠肺炎”疫情捐贈款物情況公示陸續(xù)發(fā)布后,社會各界踴躍奉獻愛心,為全力抗擊“新冠肺炎”疫情提供支持。
截至2月11日12時,紹興市紅十字會本級通過銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶、微信、現(xiàn)場捐贈等渠道接收防控“新冠肺炎”專項捐款共1837筆,累計接收捐贈款物991.221萬元,其中資金610.824萬元,物資價值380.397萬元;累計撥付款物720.874萬元,其中資金340.477萬元,物資價值380.397萬元。
2月10日12時——2月11日12時,紹興市紅十字會本級接收捐贈款物14.581萬元,撥付款物10.188萬元,具體情況公示如下:
一、捐款接收使用情況
(一)捐款接收情況
2月10日12時——2月11日12時,接收捐贈款26筆,合計145810.76元,捐贈明細如下表:
序號 | 捐贈人(單位) | 捐贈金額(元) | 捐贈方式 |
1 | 韓煒 | 1000 | 微信支付 |
2 | 單永良 | 300 | 支付寶 |
3 | 公德隊褚桂芬 | 500 | 支付寶 |
4 | 公德隊93歲老隊員鮑世龍 | 5000 | 支付寶 |
5 | 愛心人士 | 100 | 微信支付 |
6 | 鐘國(袍中路越州中學(xué)2022屆中美班) | 10000 | 微信支付 |
7 | 中共紹興市住房城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法稽查支隊支部委員會 | 3000 | 支付寶 |
8 | 紹興市魯迅小學(xué)和暢堂校區(qū)一(5)班師生 | 11279.76 | 微信支付 |
9 | 紹興市公證協(xié)會 | 50000 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
10 | 紹興馨源物業(yè)管理有限公司 | 20000 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
11 | 浙江聚才人力資源有限公司 | 10000 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
12 | 余歡君 | 500 | 微信支付 |
13 | 羅基峰 | 1000 | 微信支付 |
14 | 張春艷、鄧英 | 500 | 微信支付 |
15 | 王超穎 | 1 | 微信支付 |
16 | 鄧元杰 | 300 | 微信支付 |
17 | 愛心人士 | 1000 | 微信支付 |
18 | 應(yīng)沈栩 | 500 | 微信支付 |
19 | 愛心人士 | 200 | 微信支付 |
20 | 羅浩 | 50 | 微信支付 |
21 | 劉顯揚、陳祖弘 | 10000 | 微信支付 |
22 | 紹興音立方智能科技有限公司 | 800 | 微信支付 |
23 | 張洪波 | 600 | 微信支付 |
24 | 紹興銀行股份有限公司袍江支行員工 | 18880 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
25 | 愛心人士 | 200 | 微信支付 |
26 | 愛心人士 | 100 | 微信支付 |
合計 | 145810.76 |
(二)捐款使用情況
紹興市紅十字會本級撥付捐贈資金情況
序號 | 支出日期 | 金額(元) | 去向(用途) | 資金來源 |
1 | 2月11日 | 50000 | 武漢市紅十字會 | 紹興市公證協(xié)會定向捐贈 |
2 | 2月11日 | 20000 | 經(jīng)武漢市紅十字會撥付給雷神山醫(yī)院 | 紹興馨源物業(yè)管理有限公司定向捐贈 |
3 | 2月11日 | 18880 | 紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院 | 紹興銀行股份有限公司袍江支行定向捐贈 |
4 | 2月11日 | 10000 | 武漢市紅十字會 | 鐘國(袍中路越州中學(xué)2022屆中美班)定向捐贈 |
5 | 2月11日 | 3000 | 武漢市紅十字會 | 中共紹興市住房城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法稽查支隊支部委員會定向捐贈 |
合計 | 101880 |
二、物資接收使用情況
2月10日12時——2月11日12時,無捐贈物資接收及使用。
尚未撥付款物將根據(jù)捐贈人(單位)的意愿和市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控指揮部的統(tǒng)一調(diào)配,及時撥付,并同步在網(wǎng)上公示。
相關(guān)說明:
所有款物捐贈使用情況均可在紹興市紅十字會網(wǎng)站(網(wǎng)址http://www.shaoxingredcross.org.cn)點擊“抗擊新型冠狀病毒感染肺炎”公益項目查詢。
紹興市紅十字會本級捐贈方式:
1.微信、支付寶捐款
掃描以下二維碼,點擊“我要捐款”。
2.銀行捐款
開戶行: 中信銀行紹興越城支行
銀行賬號:7334410182600017318
開戶名: 紹興市紅十字會
3.網(wǎng)站捐款
登錄紹興市紅十字會官網(wǎng)
(http://www.shaoxingredcross.org.cn/),選擇網(wǎng)站首頁“抗擊新型冠狀病毒感染肺炎公益項目捐贈”專欄,并可點擊實時查詢。
聯(lián)系電話:0575—85085526,13858486055,15325239839
紹興市紅十字會
2020年2月11日